- Сезон осень 2010:
- Турнирная таблица
- Команды
- Статистика игроков
- Дисквалификации
- Судьи
- Погода в Москве
Сегодня: 
16°..11° Завтра: 
22°..20°
Статистика игроков |
Выберите: Бизнес-Лига
| Игрок | Команда | Гол (Пен) | Игры | |
| 1 | Лупашко Дмитрий Дмитриевич | КМТ | 26 | 10 |
| 2 | Михайлов Филипп Евгеньевич | Страховой Дом ВСК | 20 | 11 |
| 3 | Реутов Игорь Васильевич | СВФ Коломна | 16 | 11 |
| 4 | Мелентьев Василий Васильевич | ССУ-160 | 15 | 8 |
| 5 | Озеров Александр Андреевич | КМТ | 12 | 9 |
| 6 | Мартыновченко Анатолий Анатольевич | КМТ | 12 | 10 |
| 7 | Дудинский Александр | ССУ-160 | 11 | 3 |
| 8 | Макеев Илья Андреевич | СВФ Коломна | 11 | 11 |
| 9 | Игнатов Олег Станиславович | СВФ Коломна | 10 | 10 |
| 10 | Агарзаев Салим | БНП Париба Банк | 9 | 7 |
| 11 | Поделцев Андрей | ССУ-160 | 9 | 8 |
| 12 | Шевяков Алексей | Трасса | 9 | 11 |
| 13 | Дегтерев Андрей Евгеньевич | Стройгазконсалтинг | 8 | 9 |
| 14 | Королев Константин Сергеевич | ССУ-160 | 8 | 9 |
| 15 | Авхимков Вадим | Алкатель-Лусент | 7 | 5 |
| 16 | Ясев Игнат | ССУ-160 | 7 | 6 |
| 17 | Арбеков Павел Сергеевич | КМТ | 7 | 7 |
| 18 | Ануфриев Виталий Александрович | СВФ Коломна | 7 | 9 |
| 19 | Алексеенков Олег | Трасса | 6 | 9 |
| 20 | Смирнов Александр Александрович | РОСНО | 6 | 9 |
| 21 | Егоров Владимир Сергеевич | КМТ | 6 | 10 |
| 22 | Макеев Алексей Алексеевич | Страховой Дом ВСК | 6 | 11 |
| 23 | Кудрицкий Андрей Васильевич | Транснефть | 5 | 3 |
| 24 | Ушаков Илья Владимирович | Транснефть | 5 | 3 |
| 25 | Дорофейкин Владимир Сергеевич | СВФ Коломна | 5 | 8 |
| 26 | Кондаков Сергей | БНП Париба Банк | 5 | 9 |
| 27 | Чурилов Андрей | Алкатель-Лусент | 5 | 9 |
| 28 | Алиев Ильдар Хайдорович | СВФ Коломна | 5 | 10 |
| 29 | Зимокосов Алексей Георгиевич | Страховой Дом ВСК | 5 | 10 |
| 30 | Васильев Алексей | Трасса | 5 | 11 |
| 31 | Кулик Алексей Иванович | ССУ-160 | 5 | 11 |
| 32 | Батынков Дмитрий | СВФ Коломна | 4 | 2 |
| 33 | Куковкин Дмитрий | СВФ Коломна | 4 | 3 |
| 34 | Дормидонтов Алексей | Алкатель-Лусент | 4 | 4 |
| 35 | Коптев Алексей Владимирович | РОСНО | 4 | 4 |
| 36 | Тихонов Александр | Алкатель-Лусент | 4 | 4 |
| 37 | Мамон Юрий Александрович | ССУ-160 | 4 | 5 |
| 38 | Калашников Олег | БНП Париба Банк | 4 | 6 |
| 39 | Ангелов Андрей Илич | Стройгазконсалтинг | 4 (1) | 7 |
| 40 | Басенко Дмитрий Валерьевич | РОСНО | 4 | 7 |
| 41 | Меркушев Дмитрий Александрович | СВФ Коломна | 4 | 7 |
| 42 | Айгинин Максим Русланович | РОСНО | 4 | 8 |
| 43 | Арутюнов Эдуард Ролландович | ССУ-160 | 4 | 9 |
| 44 | Касаткин Александр | Трасса | 4 | 9 |
| 45 | Колобаев Николай Александрович | СВФ Коломна | 4 | 11 |
| 46 | Родькин Максим Михайлович | Транснефть | 3 | 1 |
| 47 | Цибин Анатолий Анатольевич | РОСНО | 3 | 1 |
| 48 | Шадрин Александр Сергеевич | РОСНО | 3 | 2 |
| 49 | Базанов Марк | Транснефть | 3 | 3 |
| 50 | Иванин В. | Алкатель-Лусент | 3 | 4 |
| 51 | Воробьев Андрей | Алкатель-Лусент | 3 | 5 |
| 52 | Гусько Павел Юрьевич | Стройгазконсалтинг | 3 | 5 |
| 53 | Морецкий Валерий Юрьевич | Транснефть | 3 | 6 |
| 54 | Подымов Александр Константинович | РОСНО | 3 | 6 |
| 55 | Злыгорев Александр Юриевич | Стройгазконсалтинг | 3 | 8 |
| 56 | Гусейнов Фаттула Алиевич | ССУ-160 | 3 | 9 |
| 57 | Жестков Александр Николаевич | Страховой Дом ВСК | 3 | 10 |
| 58 | Рунов Константин Леонидович | РОСНО | 3 | 10 |
| 59 | Александров | БНП Париба Банк | 2 | 1 |
| 60 | Мукозобов Дмитрий Валерьевич | КМТ | 2 | 1 |
| 61 | Павликов Павел Николаевич | СВФ Коломна | 2 | 1 |
| 62 | Петухов Вадим | Трасса | 2 | 1 |
| 63 | Герасимов Константин Михайлович | Транснефть | 2 | 2 |
| 64 | Калашников Роман | Трасса | 2 | 2 |
| 65 | Савинов Александр Викторович | СВФ Коломна | 2 | 2 |
| 66 | Толстых Алексей Григорьевич | РОСНО | 2 | 2 |
| 67 | Анбов Сергей | КМТ | 2 | 3 |
| 68 | Бессонов Сергей Александрович | Стройгазконсалтинг | 2 | 3 |
| 69 | Уколов Сергей Сергеевич | Стройгазконсалтинг | 2 | 4 |
| 70 | Чукин Павел | СВФ Коломна | 2 | 4 |
| 71 | Теняев Николай | Стройгазконсалтинг | 2 | 5 |
| 72 | Фильдшин Дмитрий | Трасса | 2 | 6 |
| 73 | Шиманский Андрей | Транснефть | 2 | 6 |
| 74 | Грибанов Родион Евгеньевич | БНП Париба Банк | 2 | 7 |
| 75 | Савинов Сергей Анатольевич | Транснефть | 2 | 7 |
| 76 | Осипов Владимир Владимирович | СВФ Коломна | 2 | 10 |
| 77 | Постников Сергей | Трасса | 2 | 10 |
| 78 | Трушин Кирилл Васильевич | Страховой Дом ВСК | 2 | 10 |
| 79 | Бугров Дмитрий Сергеевич | ССУ-160 | 1 | 1 |
| 80 | Жданкин Сергей | БНП Париба Банк | 1 | 1 |
| 81 | Падагаз А. | БНП Париба Банк | 1 | 1 |
| 82 | Рябов Юрий Валерьевич | Транснефть | 1 | 1 |
| 83 | Андреани Сами | БНП Париба Банк | 1 | 2 |
| 84 | Волков Сергей | Алкатель-Лусент | 1 | 2 |
| 85 | Годня Евгений Александрович | Транснефть | 1 | 2 |
| 86 | Пушкарев | БНП Париба Банк | 1 | 2 |
| 87 | Яковлев Роман | РОСНО | 1 | 2 |
| 88 | Греков Александр | БНП Париба Банк | 1 | 3 |
| 89 | Мурашко Максим Геннадьевич | Транснефть | 1 | 3 |
| 90 | Яковлев Александр | Алкатель-Лусент | 1 | 3 |
| 91 | Горлов Дмитрий Владимирович | Транснефть | 1 | 4 |
| 92 | Егоров Андрей | Алкатель-Лусент | 1 | 5 |
| 93 | Мартынов Михаил Владимирович | Стройгазконсалтинг | 1 | 6 |
| 94 | Сабуров Павел Викторович | Стройгазконсалтинг | 1 | 6 |
| 95 | Трибунский Кирилл | Стройгазконсалтинг | 1 | 6 |
| 96 | Дрожжин Алексей | Трасса | 1 | 7 |
| 97 | Страхов Алексей Александрович | Стройгазконсалтинг | 1 | 8 |
| 98 | Власов Алексей Викторович | Транснефть | 1 | 9 |
| 99 | Ручкин Евгений Александрович | Страховой Дом ВСК | 1 | 9 |
| 100 | Чернов Сергей | Стройгазконсалтинг | 1 | 9 |
| 101 | Занозин Павел Сергеевич | ССУ-160 | 1 | 11 |
| 102 | Зотов Александр Вячеславович | КМТ | 1 | 11 |
| 103 | Шакуров Дмитрий Владимирович | Страховой Дом ВСК | 1 | 11 |

