- Сезон осень-зима 2011:
- Турнирная таблица
- Команды
- Статистика игроков
- Дисквалификации
- Судьи
- Погода в Москве
Сегодня: 
16°..11° Завтра: 
22°..20°
Главная
Архив
Сезон осень-зима 2011
Статистика игроков |
Выберите: Премьер Корпоративный Корпоративный II Любитель
| Игрок | Команда | Гол (Пен) | Игры | |
| 1 | Дьяченко Александр Дмитриевич | Инфорспроект | 29 | 9 |
| 2 | Василенко Сергей Евгеньевич | Home Credit Bank | 16 | 6 |
| 3 | Ульянов Александр Владимирович | Макдоналдс | 15 | 9 |
| 4 | Бархударян | Авинекс | 14 | 9 |
| 5 | Комаров Сергей Юрьевич | Московский Банк СБ РФ | 14 | 9 |
| 6 | Спиридонов Анатолий | Москва 24 | 14 | 9 |
| 7 | Шабанов Шавкят Надирович | КБ Точмаш | 13 | 9 |
| 8 | Рюмшин Алексей | ССУ-160 | 12 | 8 |
| 9 | Мухин Максим | Москва 24 | 12 | 9 |
| 10 | Наурбиев Магамед Баширович | Московский Банк СБ РФ | 12 | 9 |
| 11 | Газаров Валерий Робертович | МОСОБЛБАНК | 11 | 8 |
| 12 | Крылов Павел Игоревич | Microsoft | 10 | 7 |
| 13 | Бабин Дмитрий | ЯК-1 | 10 | 8 |
| 14 | Данилин Сергей | ЯК-1 | 10 | 8 |
| 15 | Савенко Александр Викторович | Extreme Networks | 10 | 8 |
| 16 | Левченко Алексей Васильевич | Сборная Альфа-Банка | 10 | 9 |
| 17 | Урюпин Алексей Вячеславович | Согаз | 10 (1) | 9 |
| 18 | Фарзалиев Джавид | МИНСПОРТТУРИЗМ РОССИИ | 9 | 4 |
| 19 | Шибзухов Беслан Хадисович | Система Бит 2000 | 9 | 4 |
| 20 | Марданов Константин Роландович | Макдоналдс | 9 | 6 |
| 21 | Григорьев Сергей Федорович | ФК Зубр | 9 | 7 |
| 22 | Тарасов Антон Викторович | ФК Открытие | 9 | 8 |
| 23 | Анисимов Эмиль Александрович | ФК Зубр | 9 | 9 |
| 24 | Мирзоян | Авинекс | 9 | 9 |
| 25 | Руднев Евгений Сергеевич | МОРТОН | 9 | 9 |
| 26 | Левичев Андрей Николаевич | Ахмад | 8 | 7 |
| 27 | Пиньков Юрий Юрьевич | Ахмад | 8 | 7 |
| 28 | Ботаногов Денис Романович | Комус | 8 | 8 |
| 29 | Микаелян | Авинекс | 8 | 8 |
| 30 | Струнгарь Михаил | Tez Tour | 7 | 5 |
| 31 | Партизан Сергей Леонидович | Tez Tour | 7 | 6 |
| 32 | Ерошкин Алексей | Tez Tour | 7 | 7 |
| 33 | Кирсанов Максим Сергеевич | ЛФК Екада | 7 | 7 |
| 34 | Шапошников Сергей Сергеевич | Макдоналдс | 7 | 7 |
| 35 | Кутузов Денис | МИР | 7 | 8 |
| 36 | Михайлов Олег | Атлас Копко | 7 | 8 |
| 37 | Мовсесьян Андрей Николаевич | МОСОБЛБАНК | 7 | 8 |
| 38 | Абашкин Дмитрий Юрьевич | Макдоналдс | 7 | 9 |
| 39 | Мурсалов Тимур Ханларович | Минпромторг РФ | 7 | 9 |
| 40 | Севостьянов Денис Андреевич | ПринтЭра | 7 | 9 |
| 41 | Фастов Артём Вячеславович | МОРТОН | 7 | 9 |
| 42 | Таёкин Павел | МИНСПОРТТУРИЗМ РОССИИ | 6 | 5 |
| 43 | Зыков Павел Алексеевич | ПАТРИОТ | 6 | 6 |
| 44 | Назариков Антон Валерьевич | ПАТРИОТ | 6 | 6 |
| 45 | Голяев Константин Николаевич | Home Credit Bank | 6 | 7 |
| 46 | Сухарев Андрей Геннадьевич | ТЭП | 6 | 7 |
| 47 | Телков Андрей Геннадьевич | Московский Банк СБ РФ | 6 | 7 |
| 48 | Абдулмуслимов Мурад Шигабудинович | Home Credit Bank | 6 | 8 |
| 49 | Балашов Илья Александрович | ТЭП | 6 | 8 |
| 50 | Карасев Евгений | МакКенн Эриксон | 6 | 8 |
| 51 | Лакин Сергей | ЯК-1 | 6 | 8 |
| 52 | Серегин Павел Андреевич | Минпромторг РФ | 6 | 8 |
| 53 | Толстов Дмитрий Юрьевич | Extreme Networks | 6 | 8 |
| 54 | Пучков Сергей | ЯК-1 | 6 | 9 |
| 55 | Чепизубов Игорь Геннадиевич | Инфорспроект | 6 | 9 |
| 56 | Шахворостов Алексей Иванович | Инфорспроект | 6 | 9 |
| 57 | Шибанов Павел Николаевич | МОРТОН | 6 | 9 |
| 58 | Элиазян Артур | Авинекс | 5 | 2 |
| 59 | Титов Денис Андреевич | МОСОБЛБАНК | 5 | 4 |
| 60 | Меркушев Дмитрий Александрович | ПАТРИОТ | 5 | 5 |
| 61 | Заикин Илья | Tez Tour | 5 | 7 |
| 62 | Ильин Александр Анатольевич | Комус | 5 | 7 |
| 63 | Кулаев Максим | МОСОБЛБАНК | 5 | 7 |
| 64 | Новоселов Антон | ССУ-160 | 5 | 8 |
| 65 | Венгер Владислав Юрьевич | Инвестстрой-15 | 5 | 9 |
| 66 | Головин Виталий Юрьевич | ЛФК Екада | 5 | 9 |
| 67 | Егоршев Яков Сергеевич | Атлас Копко | 5 | 9 |
| 68 | Кликин Николай Николаевич | МОРТОН | 5 | 9 |
| 69 | Корнев Фёдор Владимирович | МОРТОН | 5 | 9 |
| 70 | Мепарейшвили Вахтанг Робертович | Комус | 5 (1) | 9 |
| 71 | Ястребов Валентин Игоревич (К) | Согаз | 5 | 9 |
| 72 | Локтев Алексей Александрович | Комус | 4 | 4 |
| 73 | Сагдеев Эдуард Иршатович | Инвестстрой-15 | 4 | 4 |
| 74 | Камалетдинов Дамир Зинурович | Комус | 4 | 5 |
| 75 | Маняфов Клим Валерьевич | Атлас Копко | 4 | 5 |
| 76 | Саакян | Авинекс | 4 | 5 |
| 77 | Гареев Ильмир Ильнурович | Атлас Копко | 4 | 6 |
| 78 | Черкас Дмитрий Николаевич | Microsoft | 4 | 6 |
| 79 | Анисимов Марк Александрович | ФК Зубр | 4 | 7 |
| 80 | Артамонов Михаил Михайлович | МОРТОН | 4 | 7 |
| 81 | Курамшин Дамир | ЯК-1 | 4 | 7 |
| 82 | Павликов Павел Николаевич | ПАТРИОТ | 4 | 7 |
| 83 | Рахимзянов Эльдар Рамилович | ПринтЭра | 4 | 7 |
| 84 | Резниченко Денис Николаевич | МОРТОН | 4 | 7 |
| 85 | Харченко Сергей | МИР | 4 | 7 |
| 86 | Буторин Егор Андреевич | КБ Точмаш | 4 | 8 |
| 87 | Дорогайкин Руслан Владимирович | Extreme Networks | 4 | 8 |
| 88 | Нефедов Валентин | ЯК-1 | 4 | 8 |
| 89 | Орлов Максим Игоревич | Инвестстрой-15 | 4 | 8 |
| 90 | Зацепин Георгий Валерьевич | Сборная Альфа-Банка | 4 | 9 |
| 91 | Корнев Антон Сергеевич | ФК Открытие | 4 | 9 |
| 92 | Мосин Денис Викторович | Минпромторг РФ | 4 | 9 |
| 93 | Грачёв Леонид Игоревич | Москва 24 | 3 | 2 |
| 94 | Афонин Алексей Сергеевич | Система Бит 2000 | 3 | 3 |
| 95 | Котович Вячеслав Владимирович | МОРТОН | 3 | 3 |
| 96 | Погожев Алексей Викторович | Ахмад | 3 | 3 |
| 97 | Точилин Евгений Вячеславович | Tez Tour | 3 | 3 |
| 98 | Ященко Вадим Григорьевич | Комус | 3 | 3 |
| 99 | Ивков Евгений Александрович | Согаз | 3 | 4 |
| 100 | Щербачев Алексей Сергеевич | ТЭП | 3 | 4 |
| 101 | Белов Александр Викторович | Минпромторг РФ | 3 | 5 |
| 102 | Русанов Денис Павлович | Инвестстрой-15 | 3 | 5 |
| 103 | Федоров Дмитрий Васильевич | Минпромторг РФ | 3 | 5 |
| 104 | Прошкин Павел Николаевич | ПАТРИОТ | 3 | 6 |
| 105 | Гортунов Андрей Алексеевич | Комус | 3 | 7 |
| 106 | Заварзин Андрей Владимирович | Сборная Альфа-Банка | 3 | 8 |
| 107 | Зеленов Дмитрий Витальевич | Инфорспроект | 3 | 8 |
| 108 | Корягин Андрей Валерьевич | ФК Зубр | 3 | 8 |
| 109 | Курашов Дмитрий | ЯК-1 | 3 | 8 |
| 110 | Литвиненко Александр Александрович | Сборная Альфа-Банка | 3 | 8 |
| 111 | Панов Александр Сергеевич | Макдоналдс | 3 | 8 |
| 112 | Безверхий Алексей | ЯК-1 | 3 | 9 |
| 113 | Гниляк Андрей Анатольевич | ЛФК Екада | 3 | 9 |
| 114 | Козлов Данила Игоревич | ПринтЭра | 3 | 9 |
| 115 | Немиров Юрий Николаевич | ТЭП | 3 | 9 |
| 116 | Никулин Алексей Викторович | Сборная Альфа-Банка | 3 | 9 |
| 117 | Паламарчук Николай Владимирович | Инвестстрой-15 | 3 | 9 |
| 118 | Марудян Артур | Авинекс | 2 | 1 |
| 119 | Сайденцаль Юрий Сергеевич | МИНСПОРТТУРИЗМ РОССИИ | 2 | 1 |
| 120 | Бигмухаметов Радик Маратович | Московский Банк СБ РФ | 2 | 2 |
| 121 | Богданов Михаил Владимирович | МОСОБЛБАНК | 2 | 2 |
| 122 | Курков Арвид | Макдоналдс | 2 | 2 |
| 123 | Мурадян | Авинекс | 2 | 2 |
| 124 | Поляков Антон Михайлович | Microsoft | 2 | 2 |
| 125 | Иванов Михаил Петрович | Tez Tour | 2 | 3 |
| 126 | Култыгин Леонид Вячеславович | Сборная Альфа-Банка | 2 | 3 |
| 127 | Фалькович Александр Львович | ПринтЭра | 2 | 3 |
| 128 | Абдулмеджидов Тимур Максимович | Московский Банк СБ РФ | 2 | 4 |
| 129 | Власов Сергей Валентинович | Рольф | 2 | 4 |
| 130 | Степанов Максим Дмитриевич | Макдоналдс | 2 | 4 |
| 131 | Хачатрян | Авинекс | 2 | 4 |
| 132 | Черемикин Олег Игоревич | ТЭП | 2 | 4 |
| 133 | Ширяев Максим Дмитриевич | МОСОБЛБАНК | 2 | 4 |
| 134 | Восковцов Владислав | МИНСПОРТТУРИЗМ РОССИИ | 2 | 5 |
| 135 | Чалеев Павел | ССУ-160 | 2 | 5 |
| 136 | Ванин Андрей Александрович | ФК Открытие | 2 | 6 |
| 137 | Гиматдинов Ильнар Илдусович | Extreme Networks | 2 | 6 |
| 138 | Меркулов Михаил Александрович | Московский Банк СБ РФ | 2 | 6 |
| 139 | Рогинский Александр Сергеевич | ЛФК Екада | 2 | 6 |
| 140 | Сальников Максим Владимирович | ЛФК Екада | 2 | 6 |
| 141 | Авраамов Денис | МакКенн Эриксон | 2 | 7 |
| 142 | Арестов Александр | Рольф | 2 | 7 |
| 143 | Вилков Сергей | Москва 24 | 2 | 7 |
| 144 | Игумнов Виктор Михайлович | ПАТРИОТ | 2 | 7 |
| 145 | Кузнецов Александр Владимирович | Атлас Копко | 2 | 7 |
| 146 | Куприянов Владислав | МИР | 2 | 7 |
| 147 | Кучинский Дмитрий Николаевич | Комус | 2 | 7 |
| 148 | Порядин Роман Валерьевич | Макдоналдс | 2 | 7 |
| 149 | Родионов Кирилл Константинович | Сборная Альфа-Банка | 2 | 7 |
| 150 | Соколов | Авинекс | 2 | 7 |
| 151 | Гаврилов Юлиан Вячеславович | Рольф | 2 | 8 |
| 152 | Гиршгорин Александр Владимирович | Рольф | 2 | 8 |
| 153 | Гусев Николай Евгеньевич | ПринтЭра | 2 | 8 |
| 154 | Журавлев Александр Владимирович | МОРТОН | 2 | 8 |
| 155 | Кабанов Вячеслав | ССУ-160 | 2 | 8 |
| 156 | Овчинников Иван | ЛФК Екада | 2 | 8 |
| 157 | Панин Сергей | ССУ-160 | 2 | 8 |
| 158 | Полонников Максим Юрьевич | Московский Банк СБ РФ | 2 | 8 |
| 159 | Пятковский Александр Евгеньевич | ФК Открытие | 2 | 8 |
| 160 | Румянцев Денис Геннадьевич | Комус | 2 | 8 |
| 161 | Ветров Александр Михайлович | КБ Точмаш | 2 | 9 |
| 162 | Дзюбан Роман Сергеевич | Инвестстрой-15 | 2 | 9 |
| 163 | Закеров Марат | ЯК-1 | 2 | 9 |
| 164 | Макаров Антон | ССУ-160 | 2 | 9 |
| 165 | Назаров Кирилл Алексеевич | ТЭП | 2 | 9 |
| 166 | Седов Владимир Александрович | ПринтЭра | 2 | 9 |
| 167 | Сучков Денис | ЯК-1 | 2 | 9 |
| 168 | Агафонов Антон Михайлович | Макдоналдс | 1 | 1 |
| 169 | Белов Сергей Александрович | МОРТОН | 1 | 1 |
| 170 | Важин Павел Александрович | ПАТРИОТ | 1 | 1 |
| 171 | Визгирд Мечеслав | МИНСПОРТТУРИЗМ РОССИИ | 1 | 1 |
| 172 | Воробьёв Андрей Анатольевич | КБ Точмаш | 1 | 1 |
| 173 | Гадиулин Артур | МакКенн Эриксон | 1 | 1 |
| 174 | Громов Андрей Николаевич | ПАТРИОТ | 1 | 1 |
| 175 | Комаров Денис Алексеевич | Москва 24 | 1 | 1 |
| 176 | Маришин Евгений Михайлович | МОРТОН | 1 | 1 |
| 177 | Миниаслямов Рамиль Сагидович | Система Бит 2000 | 1 | 1 |
| 178 | Арутюнов Эдуард Ролландович | ССУ-160 | 1 | 2 |
| 179 | Вишняков Ярослав Юрьевич | ФК Открытие | 1 | 2 |
| 180 | Лукьянов Дмитрий | Tez Tour | 1 | 2 |
| 181 | Мальчевский Алексей Сергеевич | Сборная Альфа-Банка | 1 | 2 |
| 182 | Павленко Артем Леонидович | Макдоналдс | 1 | 2 |
| 183 | Пирогов Юрий | Макдоналдс | 1 | 2 |
| 184 | Смирнов Андрей Анатольевич | Рольф | 1 | 2 |
| 185 | Тилембаев Ильяс | Система Бит 2000 | 1 | 2 |
| 186 | Ходыкин Алексей Дмитриевич | МОСОБЛБАНК | 1 | 2 |
| 187 | Грохольский Тихон | МИР | 1 | 3 |
| 188 | Захаров Александр Александрович | Home Credit Bank | 1 | 3 |
| 189 | Зоткин Валентин | МИНСПОРТТУРИЗМ РОССИИ | 1 | 3 |
| 190 | Пеонткевич Алексей | Система Бит 2000 | 1 | 3 |
| 191 | Пучков Андрей Сергеевич | МИНСПОРТТУРИЗМ РОССИИ | 1 | 3 |
| 192 | Рузманов Дмитрий Валерьевич | ТЭП | 1 | 3 |
| 193 | Шведов Иван Викторович | Рольф | 1 | 3 |
| 194 | Глебов Михаил Андреевич | Согаз | 1 | 4 |
| 195 | Грачев Всеволод Васильевич | Комус | 1 | 4 |
| 196 | Журавлев Андрей Юрьевич | Минпромторг РФ | 1 | 4 |
| 197 | Коханов Станислав Юрьевич | ПАТРИОТ | 1 | 4 |
| 198 | Бондарчук Антон | Рольф | 1 | 5 |
| 199 | Ващенко Дмитрий | МакКенн Эриксон | 1 | 5 |
| 200 | Калгин Антон Александрович | Home Credit Bank | 1 | 5 |
| 201 | Левка Владислав Владимирович | Минпромторг РФ | 1 | 5 |
| 202 | Мифтахов Виктор Раисович | Минпромторг РФ | 1 | 5 |
| 203 | Морев Кирилл Николаевич | Согаз | 1 | 5 |
| 204 | Погребняк Алексей Викторович | ПринтЭра | 1 | 5 |
| 205 | Роик Дмитрий Петрович | МОРТОН | 1 | 5 |
| 206 | Слинько Александр | МИР | 1 | 5 |
| 207 | Фомин Дмитрий Николаевич | Макдоналдс | 1 | 5 |
| 208 | Балычев Михаил Александрович | Атлас Копко | 1 | 6 |
| 209 | Габриелян Армен | Система Бит 2000 | 1 | 6 |
| 210 | Горохов Дмитрий Александрович | ТЭП | 1 | 6 |
| 211 | Денисов Михаил Кириллович | Минпромторг РФ | 1 | 6 |
| 212 | Клявин Владимир Алексеевич | Microsoft | 1 | 6 |
| 213 | Миронов Валентин Валерьевич | МОРТОН | 1 | 6 |
| 214 | Седухов Алексей Евгеньевич | Согаз | 1 | 6 |
| 215 | Стюхин Алексей Владимирович | КБ Точмаш | 1 | 6 |
| 216 | Абанин Семен Викторович | Рольф | 1 | 7 |
| 217 | Алтышев Тимур Ринатович | Microsoft | 1 | 7 |
| 218 | Арнаутов Евгений Вячеславович | ФК Зубр | 1 | 7 |
| 219 | Базаров Владимир Анатольевич | Home Credit Bank | 1 | 7 |
| 220 | Журтов Аслан Муаедович | Система Бит 2000 | 1 | 7 |
| 221 | Кирчигин Станислав Степанович | Макдоналдс | 1 | 7 |
| 222 | Крючек Андрей Александрович | Tez Tour | 1 | 7 |
| 223 | Левчук Ратмир Владимирович | ФК Открытие | 1 | 7 |
| 224 | Мацкевич Вадим | МИР | 1 | 7 |
| 225 | Модолинский Станислав Николаевич | Home Credit Bank | 1 | 7 |
| 226 | Орлов Михаил Юрьевич | Москва 24 | 1 | 7 |
| 227 | Протопопов Венниамин Венниаминович | ПринтЭра | 1 | 7 |
| 228 | Савинов Александр Викторович | ПАТРИОТ | 1 | 7 |
| 229 | Фёдоров Алексей Викторович | Extreme Networks | 1 | 7 |
| 230 | Яковенко Анатолий | Инфорспроект | 1 | 7 |
| 231 | Асланян Рубен Виленович | Система Бит 2000 | 1 | 8 |
| 232 | Бочаров Антон Михайлович | Сборная Альфа-Банка | 1 | 8 |
| 233 | Дейнека Павел Алексеевич | КБ Точмаш | 1 | 8 |
| 234 | Елян Амаяк | МакКенн Эриксон | 1 | 8 |
| 235 | Забажанов Иван | МакКенн Эриксон | 1 | 8 |
| 236 | Зраков Сергей Валерьевич | Инвестстрой-15 | 1 | 8 |
| 237 | Кликин Максим Николаевич | МОРТОН | 1 | 8 |
| 238 | Комарницкий Владимир Иванович | Ахмад | 1 | 8 |
| 239 | Копытов Иван Григорьевич | Microsoft | 1 | 8 |
| 240 | Погальников Володя | МИР | 1 | 8 |
| 241 | Ручка Владимир Борисович | Согаз | 1 | 8 |
| 242 | Силин Дмитрий Михайлович | Согаз | 1 | 8 |
| 243 | Трофимов Алексей Юрьевич | Microsoft | 1 | 8 |
| 244 | Тюрин Андрей | Москва 24 | 1 | 8 |
| 245 | Халдеев Артём Николаевич | Extreme Networks | 1 | 8 |
| 246 | Шакеров Рустам Хайдярович | Сборная Альфа-Банка | 1 | 8 |
| 247 | Аитов Александр Андреевич | Home Credit Bank | 1 | 9 |
| 248 | Бакун Виталий Степанович | Макдоналдс | 1 | 9 |
| 249 | Васильев Антон Алексеевич | ФК Открытие | 1 | 9 |
| 250 | Гармашов Игорь Александрович | Home Credit Bank | 1 | 9 |
| 251 | Горячих Станислав Валерьевич | Москва 24 | 1 | 9 |
| 252 | Гуськов Александр Александрович | Инфорспроект | 1 | 9 |
| 253 | Ивченков Антон | ССУ-160 | 1 | 9 |
| 254 | Левинсон Дмитрий Михайлович | Microsoft | 1 | 9 |
| 255 | Монахов Андрей Сергеевич | Инвестстрой-15 | 1 | 9 |
| 256 | Печеник Иван Алексеевич | МОСОБЛБАНК | 1 | 9 |
| 257 | Ромкин Денис Сергеевич | Инфорспроект | 1 | 9 |
| 258 | Сапунов Константин Владимирович | Ахмад | 1 | 9 |
| 259 | Суворов Дмитрий | ССУ-160 | 1 | 9 |
| 260 | Фомин Дмитрий Александрович | ФК Открытие | 1 | 9 |
