- Сезон весна 2009:
- Турнирная таблица
- Команды
- Статистика игроков
- Дисквалификации
- Погода в Москве
Сегодня: 
16°..11° Завтра: 
22°..20°
Статистика игроков |
Выберите: Бизнес-Лига СМИ Дебют
| Игрок | Команда | Гол (Пен) | Игры | |
| 1 | Лупашко Дмитрий Дмитриевич | КМТ | 19 | 9 |
| 2 | Дутов Владимир Владимирович | Элит-Профит | 19 | 10 |
| 3 | Артамонов Михаил Михайлович | Barclays | 16 | 10 |
| 4 | Рахимзянов Ильдар | Технопул | 14 | 11 |
| 5 | Головачев Павел Викторович | ОТТО Каталог | 11 | 10 |
| 6 | Новиков Олег Николаевич | Гельветика | 11 | 10 |
| 7 | Данилин Сергей Алексеевич | ВНИИГАЗ | 10 | 8 |
| 8 | Фокин Денис Борисович | ВНИИГАЗ | 10 | 8 |
| 9 | Фащук Роман | Усадьба Банная | 10 | 10 |
| 10 | Соловьев Павел Сергеевич | СКБ Контур | 9 | 9 |
| 11 | Михеев Максим Анатольевич | Angelovo United | 9 | 10 |
| 12 | Ховрачев Дмитрий | Лаборатория Касперского | 9 | 10 |
| 13 | Ландин Клим | Энерготрансбанк | 8 | 9 |
| 14 | Борщевский Андрей Витальевич | ВФЛП | 8 | 10 |
| 15 | Дормидонтов Алексей | Алкатель-Лусент | 8 | 10 |
| 16 | Ментюков Андрей | Усадьба Банная | 8 | 10 |
| 17 | Назариков Антон | Safe Cap | 8 | 10 |
| 18 | Семенов Алексей | Усадьба Банная | 8 | 10 |
| 19 | Такахо Анзор | Safe Cap | 8 | 10 |
| 20 | Таранцов Дмитрий Сергеевич | ПАРКойл | 8 | 10 |
| 21 | Цай Александр | Технопул | 8 | 11 |
| 22 | Цай Вадим | Технопул | 8 | 11 |
| 23 | Масленников Александр Борисович | ВНИИГАЗ | 7 | 8 |
| 24 | Федякин Евгений | Энерготрансбанк | 7 | 9 |
| 25 | Ефимов Дмитрий | Алькасар | 7 | 10 |
| 26 | Колосов Денис | ВФЛП | 7 | 10 |
| 27 | Мампория Дмитрий | ТЭП | 7 | 10 |
| 28 | Мозгов Денис Юрьевич | ПАРКойл | 7 | 10 |
| 29 | Понуровский Антон Александрович | Angelovo United | 7 | 10 |
| 30 | Хильковский Константин Борисович | Гельветика | 7 | 10 |
| 31 | Чалеев Павел Владимирович | DATADOME | 7 | 10 |
| 32 | Шевяков Алексей Викторович | Информ-мобил | 7 | 10 |
| 33 | Грицаенко Павел Михайлович | Step Logic | 6 | 9 |
| 34 | Ильичев Дмитрий Ильич | Шипы | 6 | 9 |
| 35 | Телков Сергей Александрович | СКБ Контур | 6 (1) | 9 |
| 36 | Шестаков Александр Сергеевич | Шипы | 6 (1) | 9 |
| 37 | Бушмарин Василий Сергеевич | Лаборатория Касперского | 6 | 10 |
| 38 | Горбацков Геннадий | ТЭП | 6 | 10 |
| 39 | Иванов Евгений | Nike | 6 | 10 |
| 40 | Иглин Алексей Сергеевич | Авиахэлп | 6 | 10 |
| 41 | Мазин Петр | Трасса | 6 | 10 |
| 42 | Мельников Артем | Barclays | 6 | 10 |
| 43 | Волков Михаил Евгеньевич | Trailhead | 6 | 11 |
| 44 | Кузнецов Андрей | Технопул | 6 | 11 |
| 45 | Бакурский Пётр | Safe Cap | 5 | 4 |
| 46 | Иванов Игорь | Энерготрансбанк | 5 | 9 |
| 47 | Волков Олег Николаевич | DATADOME | 5 | 10 |
| 48 | Дураков Алексей | Safe Cap | 5 | 10 |
| 49 | Жигульских Павел | Хитэк | 5 | 10 |
| 50 | Илюшин Иван | ТЭП | 5 | 10 |
| 51 | Козлов Михаил | Усадьба Банная | 5 | 10 |
| 52 | Кузнецов Александр Васильевич | Angelovo United | 5 | 10 |
| 53 | Лазарев Никита Анатольевич | Бюро переводов РОЙД | 5 | 10 |
| 54 | Лакин Сергей | Barclays | 5 | 10 |
| 55 | Лебедев Сергей | Safe Cap | 5 | 10 |
| 56 | Мерзликин Василий Александрович | Информ-мобил | 5 | 10 |
| 57 | Нанава Мамука | Миди Принт | 5 | 10 |
| 58 | Оганджанян Карен Владикович | Элит-Профит | 5 | 10 |
| 59 | Поркулевич Игорь Борисович | ОТТО Каталог | 5 | 10 |
| 60 | Смолин Антон Вячеславович | DATADOME | 5 | 10 |
| 61 | Табалин Алексей Владимирович | Бюро переводов РОЙД | 5 | 10 |
| 62 | Фастовский Евгений Игоревич | УК Альфа Капитал | 5 | 10 |
| 63 | Иванов Евгений Викторович | Trailhead | 5 | 11 |
| 64 | Кожин Сергей Александрович | ВНИИГАЗ | 4 | 8 |
| 65 | Огородник Сергей Борисович | ВНИИГАЗ | 4 | 8 |
| 66 | Циня Вячеслав Олегович | ВНИИГАЗ | 4 | 8 |
| 67 | Губанов Константин Викторович | СКБ Контур | 4 | 9 |
| 68 | Озеров Александр Андреевич | КМТ | 4 | 9 |
| 69 | Семенов Дмитрий | МНПП Намип | 4 | 9 |
| 70 | Спирке Артем | Deloitte & Touche | 4 | 9 |
| 71 | Андреев Михаил | Лаборатория Касперского | 4 | 10 |
| 72 | Бацылев Виталий Васильевич | ВФЛП | 4 | 10 |
| 73 | Власов Сергей | Хитэк | 4 | 10 |
| 74 | Гришко Валерий Викторович | Лаборатория Касперского | 4 | 10 |
| 75 | Ефимов Евгений | Safe Cap | 4 | 10 |
| 76 | Иванов Михаил | Трасса | 4 | 10 |
| 77 | Кузнецов Дмитрий Сергеевич | Бюро переводов РОЙД | 4 | 10 |
| 78 | Кураков Андрей Геннадьевич | DATADOME | 4 | 10 |
| 79 | Малых Александр Владимирович | Информ-мобил | 4 | 10 |
| 80 | Назаретян Роберт | Nike | 4 | 10 |
| 81 | Назаров Ярослав | Алькасар | 4 | 10 |
| 82 | Новиков Юрий | Barclays | 4 | 10 |
| 83 | Новичков Кирилл Анатольевич | Barclays | 4 | 10 |
| 84 | Романов Михаил | Хитэк | 4 | 10 |
| 85 | Селиверстов Леонид Владимирович | Бюро переводов РОЙД | 4 | 10 |
| 86 | Спиридонов Александр Владимирович | ВФЛП | 4 | 10 |
| 87 | Шукалов Сергей Петрович | ВФЛП | 4 | 10 |
| 88 | Мирошников Илья | Бюро переводов РОЙД | 3 | 3 |
| 89 | Лукьянов Виктор Геннадьевич | Гельветика | 3 | 6 |
| 90 | Гренадёров Вадим | Энерготрансбанк | 3 | 9 |
| 91 | Казин Никита | МНПП Намип | 3 | 9 |
| 92 | Колмыков Александр | Deloitte & Touche | 3 | 9 |
| 93 | Кравчук Сергей | МНПП Намип | 3 | 9 |
| 94 | Степин Павел Юрьевич | СКБ Контур | 3 | 9 |
| 95 | Алейников Роман Михайлович | Информ-мобил | 3 | 10 |
| 96 | Басацкий Андрей Владимирович | УК Альфа Капитал | 3 | 10 |
| 97 | Бергер Егор Владимирович | Авиахэлп | 3 | 10 |
| 98 | Болясников Кирилл | Бюро переводов РОЙД | 3 | 10 |
| 99 | Власов Андрей | Хитэк | 3 | 10 |
| 100 | Воробьев Максим Алексеевич | Бюро переводов РОЙД | 3 | 10 |
| 101 | Гаргалык Алексей | Лаборатория Касперского | 3 | 10 |
| 102 | Гордеев Василий Викторович | Гельветика | 3 | 10 |
| 103 | Гришин Андрей Васильевич | DATADOME | 3 | 10 |
| 104 | Джаркава Леван | Миди Принт | 3 | 10 |
| 105 | Дрожжин Алексей | Трасса | 3 | 10 |
| 106 | Евпланов Сергей | Алкатель-Лусент | 3 | 10 |
| 107 | Зайцев Алексей Александрович | Элит-Профит | 3 | 10 |
| 108 | Ивченков Антон Олегович | DATADOME | 3 | 10 |
| 109 | Исаев Георгий Алексеевич | Авиахэлп | 3 | 10 |
| 110 | Кокин Андрей | Усадьба Банная | 3 | 10 |
| 111 | Кондратьев Максим Александрович | УК Альфа Капитал | 3 | 10 |
| 112 | Курбацкий Алексей Николаевич | УК Альфа Капитал | 3 | 10 |
| 113 | Леонтьев Игорь | Nike | 3 | 10 |
| 114 | Мальярчук Кирилл Сергеевич | ВФЛП | 3 | 10 |
| 115 | Миронов Александр | Алькасар | 3 | 10 |
| 116 | Мокроусов Сергей Станиславович | Информ-мобил | 3 | 10 |
| 117 | Панин Сергей Алексеевич | DATADOME | 3 | 10 |
| 118 | Перитурян | Миди Принт | 3 | 10 |
| 119 | Пискунов Леонид Алексеевич | Усадьба Банная | 3 | 10 |
| 120 | Пуляев Алексей | Алкатель-Лусент | 3 | 10 |
| 121 | Татаринов Дмитрий | Алкатель-Лусент | 3 | 10 |
| 122 | Уткин Алексей | Трасса | 3 | 10 |
| 123 | Шевяков Алексей | Трасса | 3 | 10 |
| 124 | Великов Иван | Технопул | 3 | 11 |
| 125 | Калачев | Авиахэлп | 2 | 5 |
| 126 | Алтухов Алексей | Deloitte & Touche | 2 | 9 |
| 127 | Андрианов Игорь | МНПП Намип | 2 | 9 |
| 128 | Горелов Виталий | СКБ Контур | 2 | 9 |
| 129 | Двоеглазов Юрий Валерьевич | СКБ Контур | 2 | 9 |
| 130 | Зотов Александр Вячеславович | КМТ | 2 | 9 |
| 131 | Казин Леонид | МНПП Намип | 2 | 9 |
| 132 | Лемещенко Максим | МНПП Намип | 2 | 9 |
| 133 | Лютиков Сергей | Энерготрансбанк | 2 | 9 |
| 134 | Малашкин Антон Сергеевич | Шипы | 2 | 9 |
| 135 | Мусаев Шамиль | Энерготрансбанк | 2 | 9 |
| 136 | Севастьянов Василий | МНПП Намип | 2 | 9 |
| 137 | Степыгин Юрий Анатольевич | СКБ Контур | 2 | 9 |
| 138 | Шахранюк Олег | Deloitte & Touche | 2 | 9 |
| 139 | Аджоев Эллад | Миди Принт | 2 | 10 |
| 140 | Ананьев Дмитрий Александрович | DATADOME | 2 | 10 |
| 141 | Березкин Андрей Николаевич | ОТТО Каталог | 2 | 10 |
| 142 | Булискерия Георгий | Миди Принт | 2 | 10 |
| 143 | Демин Михаил | Хитэк | 2 | 10 |
| 144 | Емельянов Никита Львович | УК Альфа Капитал | 2 | 10 |
| 145 | Кантолинский Михаил Иосифович | УК Альфа Капитал | 2 | 10 |
| 146 | Колосов Дмитрий Александрович | ВФЛП | 2 | 10 |
| 147 | Константинов Максим Андреевич | УК Альфа Капитал | 2 | 10 |
| 148 | Косишин Михаил | Хитэк | 2 | 10 |
| 149 | Крылов Алексей | Алькасар | 2 | 10 |
| 150 | Крылов Евгений Анатольевич | Бюро переводов РОЙД | 2 | 10 |
| 151 | Кузнецов Валерий Геннадьевич | Информ-мобил | 2 | 10 |
| 152 | Курбанов Алексей Валентинович | Авиахэлп | 2 | 10 |
| 153 | Молодов Евгений Алексеевич | Лаборатория Касперского | 2 | 10 |
| 154 | Некрасов Михаил Геннадьевич | DATADOME | 2 | 10 |
| 155 | Памшев Роман | Трасса | 2 | 10 |
| 156 | Петров Денис | Алькасар | 2 | 10 |
| 157 | Петров Дмитрий Алексеевич | ТЭП | 2 | 10 |
| 158 | Путан Алексей Владимирович | ВФЛП | 2 | 10 |
| 159 | Саакян Фурман | Миди Принт | 2 | 10 |
| 160 | Смирнов Михаил Борисович | Информ-мобил | 2 | 10 |
| 161 | Соловьев Анзор | Миди Принт | 2 | 10 |
| 162 | Степанов Антон | Хитэк | 2 | 10 |
| 163 | Тимохин Андрей | Хитэк | 2 | 10 |
| 164 | Урдин Денис | Nike | 2 | 10 |
| 165 | Ципулин Владимир Игоревич | Бюро переводов РОЙД | 2 | 10 |
| 166 | Налейкин Денис | Технопул | 2 | 11 |
| 167 | Пачин Рифат | Технопул | 2 | 11 |
| 168 | Силич Антон Игоревич | Trailhead | 2 | 11 |
| 169 | Фомичев Александр Сергеевич | Trailhead | 2 | 11 |
| 170 | Чупров Михаил | Технопул | 2 | 11 |
| 171 | Кирима | ВНИИГАЗ | 1 | 2 |
| 172 | Лозовой Александр | Энерготрансбанк | 1 | 2 |
| 173 | Гуслов | ОТТО Каталог | 1 | 3 |
| 174 | Болтов | Trailhead | 1 | 6 |
| 175 | Бробец | Трасса | 1 | 7 |
| 176 | Манин | DATADOME | 1 | 7 |
| 177 | Марчена | Trailhead | 1 | 7 |
| 178 | Фокин Максим Владимирович | ВНИИГАЗ | 1 | 8 |
| 179 | Богатырев Алексей | Deloitte & Touche | 1 | 9 |
| 180 | Корников Алексей Юрьевич | Step Logic | 1 | 9 |
| 181 | Кудрин Николай | Deloitte & Touche | 1 | 9 |
| 182 | Кудрявцев Алексей Андреевич | Step Logic | 1 | 9 |
| 183 | Мухин Владимир Викторович | Шипы | 1 | 9 |
| 184 | Сабиров Марат Рустамович | СКБ Контур | 1 | 9 |
| 185 | Седов Андрей | Deloitte & Touche | 1 | 9 |
| 186 | Ситников Дмитрий Ярославович | КМТ | 1 | 9 |
| 187 | Смирнов Виктор Викторович | Шипы | 1 | 9 |
| 188 | Смирнов Владимир Александрович | Шипы | 1 | 9 |
| 189 | Сорокин Максим Анатольевич | КМТ | 1 | 9 |
| 190 | Тавитов Аслан | Deloitte & Touche | 1 | 9 |
| 191 | Ткачев Константин Юрьевич | Step Logic | 1 | 9 |
| 192 | Удалов Олег Александрович | КМТ | 1 | 9 |
| 193 | Харченко Дмитрий Николаевич | Step Logic | 1 | 9 |
| 194 | Холхунов Михаил | Deloitte & Touche | 1 | 9 |
| 195 | Черкасов Антон | Энерготрансбанк | 1 | 9 |
| 196 | Черных Дмитрий | Deloitte & Touche | 1 | 9 |
| 197 | Агаев Эльдар Шахвердиевич | ОТТО Каталог | 1 | 10 |
| 198 | Алексеенков Олег | Трасса | 1 | 10 |
| 199 | Бабиян Андрей Евгеньевич | УК Альфа Капитал | 1 | 10 |
| 200 | Балабоня Сергей | Трасса | 1 | 10 |
| 201 | Беленьков Руслан Сергеевич | Гельветика | 1 | 10 |
| 202 | Бутенко Дмитрий Сергеевич | ОТТО Каталог | 1 | 10 |
| 203 | Валетов Анатолий Игоревич | Angelovo United | 1 | 10 |
| 204 | Вдовин Дмитрий | Алкатель-Лусент | 1 | 10 |
| 205 | Ветров Андрей | Усадьба Банная | 1 | 10 |
| 206 | Виноградов Виктор Александрович | ТЭП | 1 | 10 |
| 207 | Войтенко Андрей Александрович | Лаборатория Касперского | 1 | 10 |
| 208 | Габисония Давид | Миди Принт | 1 | 10 |
| 209 | Гайнутдинов Раиль Нургалиевич | Авиахэлп | 1 | 10 |
| 210 | Ганюк Александр | Трасса | 1 | 10 |
| 211 | Георгиевский Андрей | Трасса | 1 | 10 |
| 212 | Дума Герман Александрович | Гельветика | 1 | 10 |
| 213 | Журавлев Александр Владимирович | Barclays | 1 | 10 |
| 214 | Иглин Павел Сергеевич | Авиахэлп | 1 | 10 |
| 215 | Инаишвили Георгий | Миди Принт | 1 | 10 |
| 216 | Какулия Давид | Миди Принт | 1 | 10 |
| 217 | Кан Роман | ОТТО Каталог | 1 | 10 |
| 218 | Кварцхава Даду | Миди Принт | 1 | 10 |
| 219 | Кеся Евгений | Усадьба Банная | 1 | 10 |
| 220 | Клещин Роман Валерьевич | Гельветика | 1 | 10 |
| 221 | Криворучко Максим | Nike | 1 | 10 |
| 222 | Кунаков Андрей | Алькасар | 1 | 10 |
| 223 | Лунин Виктор | Алькасар | 1 | 10 |
| 224 | Мамулашвили Гига | Миди Принт | 1 | 10 |
| 225 | Маталиев Равшан | Safe Cap | 1 | 10 |
| 226 | Надирашвили Артем | Миди Принт | 1 | 10 |
| 227 | Нечаев Павел Викторович | ОТТО Каталог | 1 | 10 |
| 228 | Ниров Ахмед Магомедович | ПАРКойл | 1 | 10 |
| 229 | Новиков Юрий Николаевич | Гельветика | 1 | 10 |
| 230 | Носов Максим Александрович | Angelovo United | 1 | 10 |
| 231 | Паилодзе Манучар | Миди Принт | 1 | 10 |
| 232 | Пасько Александр Владимирович | Элит-Профит | 1 | 10 |
| 233 | Петров Николай | Трасса | 1 | 10 |
| 234 | Пименов Алексей | Усадьба Банная | 1 | 10 |
| 235 | Пипия | Миди Принт | 1 | 10 |
| 236 | Просветов Сергей | Трасса | 1 | 10 |
| 237 | Садаев Муслим | Хитэк | 1 | 10 |
| 238 | Садовников Сергей | Трасса | 1 | 10 |
| 239 | Садриев Алмаз Азатович | ОТТО Каталог | 1 | 10 |
| 240 | Саморуков Валерий Юрьевич | УК Альфа Капитал | 1 | 10 |
| 241 | Сафин Андрей Владимирович | Angelovo United | 1 | 10 |
| 242 | Слыжняков Дмитрий Викторович | УК Альфа Капитал | 1 | 10 |
| 243 | Смирнов Андрей Анатольевич | Angelovo United | 1 | 10 |
| 244 | Старчеус Федор Михайлович | ВФЛП | 1 | 10 |
| 245 | Сургуладзе Кахабер | Миди Принт | 1 | 10 |
| 246 | Тимохов Илья Викторович | Angelovo United | 1 | 10 |
| 247 | Тихомиров Иван Александрович | Лаборатория Касперского | 1 | 10 |
| 248 | Турищев Иван | Алкатель-Лусент | 1 | 10 |
| 249 | Урявин Павел Сергеевич | Авиахэлп | 1 | 10 |
| 250 | Хачумян Евгений Александрович | Barclays | 1 | 10 |
| 251 | Цуканов Александр Борисович | ПАРКойл | 1 | 10 |
| 252 | Цуканов Роман Александрович | ПАРКойл | 1 | 10 |
| 253 | Чентимиров Бекет | ОТТО Каталог | 1 | 10 |
| 254 | Швындин Алексей Анатольевич | Гельветика | 1 | 10 |
| 255 | Шобанов Андрей Николаевич | Гельветика | 1 | 10 |
| 256 | Эцхед | УК Альфа Капитал | 1 | 10 |
| 257 | Бедертдинов Михаил | Технопул | 1 | 11 |
| 258 | Егоров Дмитрий Владимирович | Trailhead | 1 | 11 |
| 259 | Лунегов Игорь | Trailhead | 1 | 11 |

